General Structure Information
| PDB ID | 3sua |
| HGNC Gene Label(s) | PLXNB1 |
| Structure Name | crystal structure of the intracellular domain of plexin-b1 in complex with rac1 |
| Resolution | 4.39Å |
| Reference | AUTH C.H.BELL,A.R.ARICESCU,E.Y.JONES,C.SIEBOLDTITL A DUAL BINDING MODE FOR RHOGTPASES IN PLEXIN SIGNALLING.REF PLOS BIOL. V. 9 01134 2011REFN ISSN 1544-9173PMID 21912513DOI 10.1371/JOURNAL.PBIO.1001134 |
Variant Set Distributions
ExAC Variants
| Number Of Residues | 503 |
| Number Of SNVs | 100 |
| Number Of Permutations | 64397 |
| Optimal Distance Threshold | 13.0 |
| K Statistic | 0.059 |
| p-value | 0.194 |
COSMIC
| Number Of Residues | 503 |
| Number Of SNVs | 9 |
| Number Of Permutations | 9440 |
| Optimal Distance Threshold | 20.0 |
| K Statistic | 0.028 |
| p-value | 0.371 |
Ripley’s K Analysis Plots
ExACCOSMIC


Variant Set Comparisons
Cosmic vs. ExAC
| Number Of ExAC SNVs | 100 |
| Number Of COSMIC SNVs | 9 |
| Optimal Distance Threshold | 16.0 |
| K Statistic | -0.103 |
| p-value | 0.545 |
Mapped Variants
[+] ExAC Missense Variants
| Position | Variant | AA Change | PDB Chain Position | Structure Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| 3:48454305 | rs140508626 | D>A | D:1567 | (-1.81, 47.91, -28.73) |
| 3:48454306 | rs377141484 | D>N | D:1567 | (-1.81, 47.91, -28.73) |
| 3:48454297 | V>M | D:1570 | (-3.08, 47.48, -23.29) | |
| 3:48454291 | rs200470824 COSM4118183 |
A>T | D:1572 | (-0.17, 43.07, -20.93) |
| 3:48454267 | H>Y | D:1580 | (-6.03, 47.58, -10.03) | |
| 3:48454261 | E>K | D:1582 | (-5.55, 51.68, -15.51) | |
| 3:48454257 | S>L | D:1583 | (-0.99, 49.53, -14.61) | |
| 3:48454255 | P>S | D:1584 | (-0.44, 49.58, -10.94) | |
| 3:48454234 | V>M | D:1591 | (10.76, 60.11, -4.18) | |
| 3:48454219 | R>W | D:1596 | (15.40, 61.91, -8.11) | |
| 3:48454026 | I>V | D:1620 | (9.98, 33.43, -5.04) | |
| 3:48454004 | COSM1423730 | R>H | D:1627 | (2.30, 32.71, 8.53) |
| 3:48453989 | rs371302235 | R>Q | D:1632 | (-5.08, 39.81, -4.16) |
| 3:48453990 | rs145054344 | R>W | D:1632 | (-5.08, 39.81, -4.16) |
| 3:48453984 | rs367774740 COSM1538022 |
R>C | D:1634 | (1.04, 33.89, -3.97) |
| 3:48453975 | V>M | D:1637 | (5.10, 39.14, -7.16) | |
| 3:48453951 | L>V | D:1645 | (12.51, 39.65, -16.04) | |
| 3:48453940 | K>N | D:1648 | (17.28, 38.76, -18.88) | |
| 3:48453918 | L>I | D:1656 | (9.69, 29.78, -15.53) | |
| 3:48453914 | rs201958427 | R>H | D:1657 | (13.75, 26.96, -18.31) |
| 3:48453915 | rs139437802 | R>C | D:1657 | (13.75, 26.96, -18.31) |
| 3:48453866 | K>R | D:1673 | (-4.36, 13.84, -11.53) | |
| 3:48453854 | R>H | D:1677 | (-7.31, 22.77, -10.09) | |
| 3:48453703 | V>M | D:1682 | (4.11, 32.51, -7.98) | |
| 3:48453691 | rs574218254 | L>M | D:1686 | (5.00, 33.49, -14.05) |
| 3:48453652 | V>M | D:1699 | (-4.16, 36.24, -30.59) | |
| 3:48453418 | rs199685114 | D>N | D:1701 | (-2.00, 37.12, -36.25) |
| 3:48453412 | V>I | D:1703 | (-7.85, 33.71, -32.55) | |
| 3:48453387 | F>S | D:1711 | (-18.06, 41.16, -28.56) | |
| 3:48453351 | V>A | D:1723 | (-32.68, 44.78, -21.65) | |
| 3:48453342 | V>G | D:1726 | (-31.96, 47.41, -13.08) | |
| 3:48453340 | rs538732324 | T>S | D:1727 | (-31.95, 43.27, -13.10) |
| 3:48453279 | rs146664022 | R>H | D:1747 | (-44.38, 47.39, -31.08) |
| 3:48453280 | rs201421515 | R>C | D:1747 | (-44.38, 47.39, -31.08) |
| 3:48453276 | P>H | D:1748 | (-39.71, 47.19, -33.08) | |
| 3:48453277 | P>S | D:1748 | (-39.71, 47.19, -33.08) | |
| 3:48452445 | T>A | D:1750 | (-35.79, 52.00, -36.76) | |
| 3:48452391 | P>T | D:1768 | (-29.82, 54.34, -39.45) | |
| 3:48452379 | L>V | D:1772 | (-36.24, 47.93, -28.46) | |
| 3:48452355 | A>P | D:1780 | (-30.69, 54.07, -26.57) | |
| 3:48452349 | E>K | D:1782 | (-25.36, 52.98, -24.87) | |
| 3:48452341 | rs547266852 | M>I | D:1784 | (-27.72, 56.01, -30.85) |
| 3:48452332 | Q>H | D:1787 | (-24.49, 51.94, -35.04) | |
| 3:48452327 | COSM1670148 | Y>C | D:1789 | (-18.78, 56.84, -32.63) |
| 3:48452300 | rs564807349 | P>R | D:1798 | (-16.90, 59.70, -27.14) |
| 3:48452295 | rs368118185 | P>S | D:1800 | (-21.29, 58.46, -22.58) |
| 3:48452291 | rs374981436 | R>H | D:1801 | (-20.95, 59.35, -17.56) |
| 3:48452292 | COSM1045776 | R>C | D:1801 | (-20.95, 59.35, -17.56) |
| 3:48451961 | R>Q | D:1808 | (-34.55, 66.94, -33.46) | |
| 3:48451949 | A>G | D:1812 | (-38.30, 73.08, -34.26) | |
| 3:48451947 | G>W | D:1813 | (-37.62, 70.79, -31.93) | |
| 3:48451925 | E>V | D:1820 | (-34.49, 59.92, -13.25) | |
| 3:48451920 | V>I | D:1822 | (-40.26, 65.77, -14.74) | |
| 3:48451917 | T>S | D:1823 | (-41.48, 62.55, -16.83) | |
| 3:48451898 | L>P | D:1829 | (-40.81, 52.94, -2.21) | |
| 3:48451889 | rs140052429 | R>H | D:1832 | (-40.77, 52.30, -14.99) |
| 3:48451789 | V>I | D:1841 | (-40.71, 57.93, -29.21) | |
| 3:48451785 | P>L | D:1842 | (-41.83, 57.79, -32.90) | |
| 3:48451762 | V>I | D:1850 | (-26.41, 66.61, -27.85) | |
| 3:48451448 | R>W | D:1882 | (-36.46, 49.48, -4.39) | |
| 3:48451339 | Y>C | D:1918 | (-37.25, 28.21, -18.40) | |
| 3:48451334 | T>S | D:1920 | (-36.64, 26.21, -24.98) | |
| 3:48451319 | rs201838883 | M>V | D:1925 | (-28.68, 32.37, -27.62) |
| 3:48451096 | L>P | D:1941 | (-8.51, 23.30, -31.05) | |
| 3:48451094 | S>G | D:1942 | (-5.88, 24.15, -35.48) | |
| 3:48451084 | R>H | D:1945 | (-3.26, 27.32, -39.98) | |
| 3:48451085 | R>C | D:1945 | (-3.26, 27.32, -39.98) | |
| 3:48451079 | COSM1221287 | V>M | D:1947 | (2.32, 24.02, -33.47) |
| 3:48451075 | P>L | D:1948 | (2.57, 27.37, -31.96) | |
| 3:48451070 | A>T | D:1950 | (5.44, 28.35, -27.28) | |
| 3:48451052 | D>N | D:1956 | (8.01, 19.08, -25.41) | |
| 3:48451045 | L>P | D:1958 | (5.43, 19.40, -19.37) | |
| 3:48451006 | D>G | D:1971 | (-4.54, 10.68, -18.43) | |
| 3:48450997 | H>R | D:1974 | (-4.57, 16.37, -20.56) | |
| 3:48450995 | I>V | D:1975 | (-4.90, 17.87, -16.29) | |
| 3:48450982 | N>T | D:1979 | (-4.36, 23.35, -16.18) | |
| 3:48450873 | rs371822763 COSM1045770 |
R>K | D:1984 | (-3.93, 28.62, -16.24) |
| 3:48450820 | S>T | D:2002 | (-22.02, 43.13, -20.79) | |
| 3:48450804 | COSM1423725 | A>V | D:2007 | (-22.55, 34.96, -18.86) |
| 3:48450801 | V>A | D:2008 | (-22.79, 34.28, -22.66) | |
| 3:48450769 | A>T | D:2019 | (-13.52, 19.51, -23.88) | |
| 3:48450762 | rs374356441 | T>I | D:2021 | (-11.18, 18.08, -19.03) |
| 3:48448491 | COSM1221291 | P>L | D:2032 | (-25.14, 21.68, -15.67) |
| 3:48448480 | L>I | D:2036 | (-27.06, 18.26, -20.65) | |
| 3:48448468 | rs370249939 COSM254896 |
R>W | D:2040 | (-26.16, 18.43, -30.65) |
| 3:48448455 | R>Q | D:2044 | (-17.64, 18.99, -32.66) | |
| 3:48448456 | R>W | D:2044 | (-17.64, 18.99, -32.66) | |
| 3:48448446 | rs200211751 | R>Q | D:2047 | (-14.45, 14.30, -31.61) |
| 3:48448289 | R>G | D:2057 | (2.61, 14.31, -28.07) | |
| 3:48448283 | rs34781337 | T>S | D:2059 | (5.46, 18.01, -34.84) |
| 3:48448267 | D>V | D:2064 | (16.21, 25.34, -26.24) | |
| 3:48448255 | N>T | D:2068 | (16.32, 31.65, -26.38) | |
| 3:48448244 | A>T | D:2072 | (14.73, 38.05, -28.00) | |
| 3:48448241 | rs146727163 | E>Q | D:2073 | (11.95, 38.26, -31.68) |
| 3:48447204 | N>S | D:2077 | (8.98, 43.37, -31.21) | |
| 3:48447196 | G>R | D:2080 | (7.89, 49.68, -24.02) | |
| 3:48447191 | rs375094562 | D>E | D:2081 | (9.03, 51.32, -20.44) |
| 3:48447186 | G>E | D:2083 | (6.83, 50.02, -15.47) | |
| 3:48447180 | R>Q | D:2085 | (10.68, 54.09, -12.74) | |
| 3:48447178 | rs183567631 | V>L | D:2086 | (6.93, 51.17, -10.39) |
| 3:48447145 | K>E | D:2097 | (6.61, 43.11, 5.30) | |
| 3:48445995 | I>M | D:2102 | (14.81, 37.56, 2.64) | |
| 3:48445997 | I>V | D:2102 | (14.81, 37.56, 2.64) | |
| 3:48445990 | T>I | D:2104 | (17.23, 33.48, 6.53) | |
| 3:48445963 | Q>L | D:2113 | (27.76, 32.44, 2.25) | |
| 3:48445949 | rs368125062 | G>S | D:2118 | (23.34, 40.19, 1.34) |
| 3:48445945 | Y>C | D:2119 | (27.25, 44.29, 1.30) | |
| 3:48445942 | R>Q | D:2120 | (24.58, 42.79, -4.71) | |
| 3:48445943 | R>W | D:2120 | (24.58, 42.79, -4.71) | |
| 3:48445930 | I>T | D:2124 | (19.82, 47.85, -2.59) |
[+] COSMIC Missense Variants
| Position | Variant | AA Change | PDB Chain Position | Structure Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| 3:48454252 | COSM1670149 | L>V | D:1585 | (3.27, 49.66, -12.82) |
| 3:48454004 | COSM1423730 | R>H | D:1627 | (2.30, 32.71, 8.53) |
| 3:48453414 | COSM3070238 | S>F | D:1702 | (-5.52, 33.94, -35.93) |
| 3:48452319 | COSM1617718 | V>L | D:1792 | (-14.36, 53.81, -33.00) |
| 3:48452292 | COSM1045776 | R>C | D:1801 | (-20.95, 59.35, -17.56) |
| 3:48451952 | COSM328123 | V>G | D:1811 | (-40.06, 73.53, -37.73) |
| 3:48451889 | COSM1045774 | R>H | D:1832 | (-40.77, 52.30, -14.99) |
| 3:48450817 | COSM730672 | D>H | D:2003 | (-22.89, 42.47, -17.02) |
| 3:48450804 | COSM1423725 | A>V | D:2007 | (-22.55, 34.96, -18.86) |
| 3:48448468 | COSM254896 | R>W | D:2040 | (-26.16, 18.43, -30.65) |